Ukuthengiswa Okushisayo kweShayina CE DC 150kw CCS Isiteshi Sokushaja Okusheshayo se-EV Indawo Yokupaka Izimoto Zikagesi
Sithembele emandleni obuchwepheshe aqinile futhi sihlala sakha ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu ukuze sihlangabezane nesidingo sokuthengiswa okushisayo kweShayina CE DC 150kw CCS Fast EV Charging Station Pile Point yezimoto zikagesi, Siyakwamukela ukuthi uhlanganyele nathi ndawonye ukuze wenze ibhizinisi lakho libe lula. Ngokuvamile singabalingani bakho abangcono kakhulu uma ufuna ukuba nebhizinisi lakho.
Sithembele emandleni obuchwepheshe aqinile futhi sihlala sakha ubuchwepheshe obuyinkimbinkimbi ukuze sihlangabezane nesidingoIshaja ye-EV yaseShayina, Isiteshi Sokushaja Izimoto ZombaneSihlinzeka ngempahla esezingeni eliphezulu kuphela futhi sikholelwa ukuthi lena yindlela kuphela yokugcina ibhizinisi liqhubeka. Singahlinzeka ngensizakalo eyenziwe ngokwezifiso njengeLogo, usayizi owenziwe ngokwezifiso, noma izimpahla ezenziwe ngokwezifiso njll. ezingahlinzeka ngokwezidingo zamakhasimende.


Imininingwane
| Inombolo yomkhiqizo | YL-DC-090YAO/KY-DC-090 | I-YL-DC-120YAO/KY-DC-120 | |
| Imininingwane eningiliziwe | amandla alinganisiwe | 90KW | 120KW |
| Imishini yokushaja | Indlela yokufaka | Okuqondile | |
| Indlela yokuxhuma izintambo | Umugqa ongezansi ungena, umugqa ongezansi uphuma | ||
| Usayizi wemishini | 1600*750*550mm | ||
| I-voltage yokufaka | I-AC380V±20% | ||
| Imvamisa yokufaka | 45-65Hz | ||
| I-voltage yokukhipha | 200-750VDC | ||
| Ububanzi bamanje bokukhipha isibhamu esisodwa | Imodeli evamile 0-120A | Imodeli evamile 0-160A | |
| Imodeli yamandla ahlala njalo 0-225A | Imodeli yamandla ahlala njalo 0-250A | ||
| Ubude bekhebula | 5m | ||
| Ukunemba kokulinganisa | Izinga le-1.0 | ||
| Izinkomba zikagesi | Inani lokuvikela umkhawulo wamanje | ≥110% | |
| Ukunemba kokuzinza | ≤±0.5% | ||
| Ukunemba kokugeleza okuzinzile | ≤±1% | ||
| Isici se-Ripple | ≤±0.5% | ||
| ukusebenza kahle | ≥94.5% | ||
| Isici samandla | ≥0.99 (ngaphezu kuka-50% umthwalo) | ||
| Okuqukethwe kwe-Harmonic THD | ≤5% (ngaphezu kuka-50% umthwalo) | ||
| umklamo wesici | I-HMI | Isikrini sokuthinta esinombala okhanyayo esingu-7 intshi | |
| Imodi yokushaja | Ukushaja okugcwele okuzenzakalelayo / amandla aqinile / inani eliqinile / isikhathi esimisiwe | ||
| indlela yokushaja | Ukushaja ngokuswayipha/ukushaja ngokuskena ikhodi/ukushaja ngephasiwedi | ||
| indlela yokukhokha | Inkokhelo yekhadi lesikweletu/inkokhelo yekhodi yokuskena/ukushaja iphasiwedi | ||
| Indlela yokuxhumana | I-Ethernet/4G | ||
| Umklamo ophephile | Izinga eliphezulu | I-IEC 61851-1:2017, I-ICE 62196-2:2016 | |
| umsebenzi wokuphepha | Ukutholwa kokushisa kwesibhamu sokushaja, ukuvikelwa kwe-over-voltage, ukuvikelwa kwe-under-voltage, ukuvikelwa kokulayisha ngokweqile, ukuvikelwa kwe-short circuit, ukuvikelwa komhlabathi, ukuvikelwa kwe-over-temperature, ukuvikelwa kwe-low temperature, ukuvikelwa kokuqapha ukufudumala, ukuvikelwa kwe-polarity reverse, ukuvikelwa kombani, ukuvikelwa kokuma okuphuthumayo, ukuvikelwa kokuvuza | ||
| Izinkomba zemvelo | Izinga lokushisa lokusebenza | -25℃~+50℃ | |
| Umswakama osebenzayo | 5% ~ 95% iqhwa elingavundisi | ||
| Ukuphakama kokusebenza | <2000m | ||
| Izinga lokuvikela | I-IP54 | ||
| indlela yokupholisa | Kupholiswe umoya | ||
| Ukulawula umsindo | ≤60dB | ||
| I-MTBF | Amahora ayi-100,000 | ||





Indawo Yokusebenza
Izinga lokushisa lomoya elizungezile ngesikhathi sokusebenza lingu -25℃ ~ 50℃, izinga lokushisa elimaphakathi lamahora angama-24 nsuku zonke lingu-35℃
Umswakama ojwayelekile ≤90% (25℃)
Ingcindezi :80 kpa~110 kpa;
Ukufakwa kokuthambekela okuqondile ≤5% ;
Izinga lokuhlola lokudlidliza kanye nokushaqeka okusetshenziswayo ≤ Izinga loku-1,Amandla okungenisa amandla ensimu yamagnetic yangaphandle kunoma iyiphi indlela ≤1.55mT;
Akukalwanga ngezindawo ezibekwe eceleni;
Gwema ukukhanya kwelanga okuqondile; Lapho kufakwa ngaphandle, kunconywa ukuthi kufakwe izindawo zokuvikela ilanga ukuze kushajwe ukuze kwandiswe isikhathi senkonzo yemishini;
Sithembele emandleni obuchwepheshe aqinile futhi sihlala sakha ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu ukuze sihlangabezane nesidingo sokuthengiswa okushisayo kweShayina CE DC 150kw CCS Fast EV Charging Station Pile Point yezimoto zikagesi, Siyakwamukela ukuthi uhlanganyele nathi ndawonye ukuze wenze ibhizinisi lakho libe lula. Ngokuvamile singabalingani bakho abangcono kakhulu uma ufuna ukuba nebhizinisi lakho.
Ukuthengisa Okushisayo kwe-Ishaja ye-EV yaseShayina, Isiteshi Sokushaja Izimoto ZombaneSihlinzeka ngempahla esezingeni eliphezulu kuphela futhi sikholelwa ukuthi lena yindlela kuphela yokugcina ibhizinisi liqhubeka. Singahlinzeka ngensizakalo eyenziwe ngokwezifiso njengeLogo, usayizi owenziwe ngokwezifiso, noma izimpahla ezenziwe ngokwezifiso njll. ezingahlinzeka ngokwezidingo zamakhasimende.





