Uhlobo lwezomnotho smart ubhontshisi ekomishini yekhofi vending umshini
Ukucaciswa komshini
Umphumela | Umshini we-coffee vending le307b |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | 1800 (h) x 438 (W) x 525-540 (d) mm |
Ubuqhwaga | 220v / 50hz |
Bonisa | Isikrini esingu-8 inches |
Izinketho zohlelo lokukhokha | Cash, Card Card, QR |
Ubhontshisi Grinder & Brewing | I-Knife Grinder evela eYurophu, 8G / SOLCEZING |
Ubuchwepheshe bokukhishwa | Izinga lokushisa elijwayelekile le-Italy nokucindezela |
Cha.of canister | I-4 (eyodwa ebhontshisi wekhofi kanye nobhotwa amathathu ngempuphu ehlukile) |
Okukhiqiza | 2kg ubhontshisi wekhofi, |
I-1kg powder * ama-cavires ama-3 | |
Kuyashisa / kubanda | -Fudumele |
AMABHODI | Izinhlobo eziyi-9 njengokuzenzakalelayo |
Inkomishi dispenser | Ayisekelwa |
Inkomishi ye-Lid Disperser | Ayisekelwa |
Isisindo se-net (kg) | I-60kg |
Isilinganiso samandla (W) | 40W (Standby) / 1600W (Kukalwe) |
Os | I-Android 4.2 / 7.1 |
Amanethiwekhi | I-3G / 4G / WI-Fi |
Uhlelo lokuxuba | I-12000rpm High Speed motor |
Ukuhlinzekwa kwamanzi | Pump (imiphongolo amanzi) |
Uhlobo lwamanzi | Amanzi ahlanjwe |
Isitoreji Samanzi | I-19l / Barrel (ukugcina ngaphansi kwekhabethe elingezansi) |
Uhlelo lokushisa | iqonde-ngokusebenzisa i-boiler |
Uhlelo lokupholisa | Ayisekelwa |
Umenzi we-Ice | Ayisekelwa |
Izibi | Amanzi angcolile kanye nokulahlwa kwemfucumfucu |
Iziqukathi zifakiwe |
Mayelana nesakhiwo somshini
Izici eziyinhloko mayelana nomshini
1
2. Ukwenza ikhofi okusheshayo
I-3. Indlela yokukhokha elula: Inkokhelo ye-Smart interactive Express, konke kungenziwa esikrinini esikhulu sokuthinta.
4. I-IOT: I-Cloud Web Management Portal inika amandla umbiko wokuthengisa, izibalo zedatha, isaziso sephutha, iresiphi Ukusetha ukude nangesikhathi sangempela.
I-5. Ukuhlanza okuzenzakalelayo: ipayipi kanye ne-brewer yokuhlanza imvamisa kungasetwa kuhlelo